| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第5座 1/F B5室
|
-- | 353呎 | $485萬 |
|
在售最高價格單位
第5座 17/F A2室
|
-- | 561呎 | $905.6萬 |
| 價單 3 號 - 82 伙 | 2025-10-21 | 353 - 509呎 | $509萬 - $788萬 |
| 價單 2A 號 - 68 伙 | 2025-10-21 | 350 - 509呎 | $485萬 - $791.5萬 |
| 價單 1A 號 - 138 伙 | 2025-10-21 | 352 - 561呎 | $466.6萬 - $905.6萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $12,268 |
| 首期 | $1,940,000 |
| 貸款額 | $2,910,000 |
| 總利息 | $1,510,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $102,500 |
| 律師費 | $29,250 |
| 代理佣金 | $48,500 |
| 總共支出 | $180,250 |
*以價值$485.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算